L’escala EF (Enhanced Fujita) es va implementar als Estats Units l’1 de febrer de 2007. L’objectiu és estimar la velocitat del vent (ràfega mitjana de 3 segons) a partir dels danys causats pel vent. Consta de 28 indicadors de dany (Damage Indicator, DI) i al voltant de 8 nivells de dany (Degree Of Damage, DOD) per a cadascun d’ells.
L'escala EF té 6 graus (del 0 al 5), definits pels rangs de la velocitat de la ràfega mitjana de 3 segons:
Categoria EF
|
Ràfega de 3 s (km/h)
|
0
|
105 – 137
|
1
|
138 – 178
|
2
|
179 – 217
|
3
|
218 – 265
|
4
|
266 – 322
|
5
|
>322
|
Els indicadors de dany (DI) són els següents:
Número del DI | Indicador de dany (DI) | Abreviació |
1 | Petits estables i dependències de granges | SBO |
2 | Residències d’una o dues famílies | FR12 |
3 | Casa mòbil individual | MHSW |
4 | Casa mòbil doble | MHDW |
5 | Apartament, condomini o casa unifamiliar (de 3 plantes o menys) | ACT |
6 | Motel | M |
7 | Apartament o motel d’obra | MAM |
8 | Edifici petit (del tipus restaurant de menjar ràpid) | SRB |
9 | Edifici petit (del tipus consulta mèdica o sucursal bancària) | SPB |
10 | Centre comercial | SM |
11 | Gran centre comercial | LSM |
12 | Edifici gran i aïllat | LIRB |
13 | Sala d’exposició d’automòbils | ASR |
14 | Edifici de serveis per a automòbils (taller) | ASB |
15 | Escola de primària d’una planta | ES |
16 | Institut | JHSH |
17 | Edifici de poca alçada (d’1 a 4 plantes) | LRB |
18 | Edifici d’alçada mitjana (de 5 a 20 plantes) | MRB |
19 | Edifici de gran alçada (més de 20 plantes) | HRB |
20 | Edifici institucional (hospital, edifici governamental o universitat) | IB |
21 | Edifici d’estructura metàl•lica | MBS |
22 | Marquesina d’estació de servei | SSC |
23 | Magatzem (parets de plafons de formigó o de fusta pesada) | WHB |
24 | Torre d’una línia elèctrica (de fusta o metàl•lica) | ELT |
25 | Torre aïllada de telecomunicacions | FST |
26 | Pal metàl•lic aïllat (d’una bandera, fanal) | FSP |
27 | Arbres de fusta dura | TH |
28 | Arbres de fusta tova | TS |
Fent clic aquí trobareu els nivells de dany (DOD) per a cadascun dels indicadors de dany.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada